Отчет о проделаной работе по строительству центральной мечети г. Ижевска
На дворе зима. Прошел год строительства.
Альхамду лиЛлахи Рабиль Алямин!Строительство мечети тихонько продвигается вперед, хотя и наступила зима.
Подводить итоги работы за 2009г. рановато, но с 22 апреля, когда возобновилось строительство в 2009г., по сегодняшний день выполненная работа видна на сравнительных фотографиях.
На сегодняшний день закончены утеплительные работы на крыше и выполняется гидроизоляция.
Закончены работы по монтажу теплотрассы, остается изготовить крышку и закрыть колодец теплотрассы.
Ведутся работы по обкладке кирпичом с утеплителем мужского и женского молельных залов, и подготовка мест под установку витражей.
Наверху остается работа по утеплению купола, покрытию его жестью и установка полумесяца, а также работа на малом минарете.
Впереди работы много и все это требует денег.
Благотворительные вклады в кассу Фонда строительства мечети с 23.09.09 по 31.10.09г. | |||||||||
№ | Поступления № документа | Дата | Сумма, руб. | ||||||
Остаток от предыдущих вкладов | на 23.09.09 | 169890,00 | |||||||
1. 3. | Из ящиков со стройплощадки | п/о №11 | 12.10.09 | 64660,00 | |||||
п/о №12 | 28.10.09 | 65368,00 | |||||||
Ильясов Р.Р. | п/о №10 | 28.09.09 | 100000,00 на витражи | ||||||
ИТОГО | 399918,00 | ||||||||
Затраты на выполненные работы из кассы Фонда строительства мечети с 23.09.09 по 31.10.09г. | |||||||||
№ | За выполненные работы и материалы | Дата | Сумма, руб. | ||||||
1. | Монтаж труб теплотрассы | 28.10.09 | 25000,00 | ||||||
2. | Зарплата за август, сентябрь, октябрь — 337120,00руб., в том числе: | строителей — 296300,00 | |||||||
сторожей — 20820,00 | |||||||||
технадзора — 20000,00 | |||||||||
3. 4. | Оплата бетононасоса, машины песка, дюпелей, клея | 23.09.09 | 1000,00 | ||||||
23.10.09 | 15000,00 | ||||||||
23.10.09 | 5200,00 | ||||||||
За гидроиспытательные работы на теплотрассе | 25.09.09 | 3000,00 | |||||||
3. | Мирзаянову Ф.Г. на оплату экскаватора, ковшего погрузчика, автокрана. Остаток на руках -1325,00 руб. | 01.10.09 | 10000,00 | ||||||
29.10.09 | 2000,00 | ||||||||
ИТОГО | 398320,00 | ||||||||
Остаток в кассе Фонда на 31.10.09г. 1598,00 руб. | |||||||||
Остаток на расчетном счету Фонда на 15.09.09г. 85316,18 руб.
Вклады на расчетный счет Фонда строительства мечети с 15.09.09г. по 31.10.09 г. | |||||||||
№ | Поступления | № документа | Дата | Сумма, руб. | |||||
1. | Издательский дом «Субботняя газета» | п/п №982 | 29.09.09 | 6000,00 | |||||
п/п №18 | 19.10.09 | 2000,00 | |||||||
2. | Из ящика мечети по ул.Азина (через Фардиева М.Ф.) | п/п №483 | 25.09.09 | 210000,00 | |||||
п/п №814 | 22.10.09 | 150000,00 | |||||||
3. | Латыпов Фирдавис Ханифович (ИП) | п/п №85 | 19.10.09 | 20000,00 | |||||
4. | Через терминалы Уральского трастового банка | п/п 102 | 21.09.09 | 100,00 | |||||
п/п 62 | 25.09.09 | 20,00 | |||||||
п/п 79 | 23.10.09 | 1000,00 | |||||||
п/п 89 | 26.10.09 | 10,00 | |||||||
п/п 75 | 28.10.09 | 100,00 | |||||||
ИТОГО | 389230,00 | ||||||||
Расходы с расчетного счета Фонда строительства мечети с 15.09.09г. по 31.10.09г. | |||||||||
Выполненные работы и материалы | Дата | Сумма, руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | ООО «Коммунальные системы» За отопление | Пл/пор.№32 от 28.09.09 | 1205,51 | ||||||
2. | ИП Ходырев В.И.
За цемент по сч.№1650 от 24.09.09 |
Пл/пор.№33 от 28.09.09г. | 3550,00 | ||||||
3. | ЗАО «Промстройгаз»
За кирпич по сч.№16 от 10.09.09 |
Пл/пор.№34 от 28.09.09г. | 110000,00 | ||||||
4. | ЗАО ИЗКМ
За керамзит, автоуслуги по сч.№1648 от 14.10.09 |
Пл/пор.№35 от 14.10.09г. | 10491,20 | ||||||
5. | ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» за электроэнергию июль, август | Пл/пор.№36 от 22.10.09г. | 2933,94 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6. | ООО ГК Бетон
за цемент по сч.№1359 от 19.10.09 |
Пл/пор.№37 от 22.10.09г. | 3510,00 | ||||||
7. | ИП Ходырев В.И.
За цемент по сч.№1919 от 21.10.09 |
Пл/пор.№38 от 22.10.09г. | 6500,00 | ||||||
8. | Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» Банк за обслуживание расч.счета | 728,30 | |||||||
ИТОГО | 138918,95 | ||||||||
Остаток на расчетном счету Фонда на 31.10.09г. — 335627руб.23коп. | |||||||||
По Ижевскому Муфтияту. | |||||||||
Оплата со специального расчетного счета Муфтията | |||||||||
№ | Кому Документ | Сумма, руб. | ||||||||
1. | ООО ГК Бетон За цементный раствор 54 куб.м | Счет №1358 от 28.10.09г. | 186400,00 | ||||||
Остаток на специальном расчетном счету РДУМУ на 28.10.09г. 428698,25руб. | |||||||||
Те, кто добровольно участвуют на этой всенародной стройке, могут гордиться своей причастностью к благим делам мусульманского общества. Мы уверены и знаем, что Всевышний Аллах наблюдает за нами, как мы осуществляем Его замысел по созданию этой мечети.
Желаю всем, кто активно принимает участие в строительстве работой, деньгами, материалами, кто душой болеет за это, здоровья, терпения, душевного спокойствия. Пусть те, кто недостаточно здоровы или имеют нерешенные проблемы, поправят свое здоровье и приобретут уверенность в своем хорошем будущем, инша Аллах.
С уважением ко всем читателям,
Председатель Попечительского Совета по строительству мечетей в УР Каюмов Н.Б.