Времена намазов, г. Ижевск
Просмотров: 2,508
Расписание намазов на Сентябрь
День Иртенге Восход Зауаль Ойля Икенде Ахшам Ясига
| 1 | 3:58 | 5:28 | 12:27 | 12:45 | 17:09 | 19:25 | 20:55 |
| 2 | 4:00 | 5:30 | 12:27 | 12:45 | 17:07 | 19:22 | 20:52 |
| 3 | 4:02 | 5:32 | 12:26 | 12:45 | 17:05 | 19:20 | 20:50 |
| 4 | 4:04 | 5:34 | 12:26 | 12:45 | 17:02 | 19:17 | 20:47 |
| 5 | 4:06 | 5:36 | 12:26 | 12:45 | 17:00 | 19:14 | 20:44 |
| 6 | 4:08 | 5:38 | 12:25 | 12:45 | 16:58 | 19:12 | 20:42 |
| 7 | 4:10 | 5:40 | 12:25 | 12:45 | 16:56 | 19:09 | 20:39 |
| 8 | 4:12 | 5:42 | 12:25 | 12:45 | 16:54 | 19:06 | 20:36 |
| 9 | 4:14 | 5:44 | 12:24 | 12:45 | 16:52 | 19:04 | 20:34 |
| 10 | 4:17 | 5:47 | 12:24 | 12:45 | 16:50 | 19:01 | 20:31 |
| 11 | 4:19 | 5:49 | 12:24 | 12:45 | 16:48 | 18:58 | 20:28 |
| 12 | 4:21 | 5:51 | 12:23 | 12:45 | 16:45 | 18:55 | 20:25 |
| 13 | 4:23 | 5:53 | 12:23 | 12:45 | 16:43 | 18:53 | 20:23 |
| 14 | 4:25 | 5:55 | 12:23 | 12:45 | 16:41 | 18:50 | 20:20 |
| 15 | 4:27 | 5:57 | 12:22 | 12:45 | 16:39 | 18:47 | 20:17 |
| 16 | 4:29 | 5:59 | 12:22 | 12:45 | 16:36 | 18:44 | 20:14 |
| 17 | 4:31 | 6:01 | 12:22 | 12:45 | 16:34 | 18:42 | 20:12 |
| 18 | 4:33 | 6:03 | 12:21 | 12:45 | 16:32 | 18:39 | 20:09 |
| 19 | 4:35 | 6:05 | 12:21 | 12:45 | 16:30 | 18:36 | 20:06 |
| 20 | 4:37 | 6:07 | 12:21 | 12:45 | 16:27 | 18:34 | 20:04 |
| 21 | 4:39 | 6:09 | 12:20 | 12:45 | 16:25 | 18:31 | 20:01 |
| 22 | 4:41 | 6:11 | 12:20 | 12:45 | 16:23 | 18:28 | 19:58 |
| 23 | 4:43 | 6:13 | 12:19 | 12:45 | 16:20 | 18:25 | 19:55 |
| 24 | 4:45 | 6:15 | 12:19 | 12:45 | 16:18 | 18:23 | 19:53 |
| 25 | 4:47 | 6:17 | 12:19 | 12:45 | 16:16 | 18:20 | 19:50 |
| 26 | 4:49 | 6:19 | 12:18 | 12:45 | 16:14 | 18:17 | 19:47 |
| 27 | 4:51 | 6:21 | 12:18 | 12:45 | 16:11 | 18:14 | 19:44 |
| 28 | 4:53 | 6:23 | 12:18 | 12:45 | 16:09 | 18:12 | 19:42 |
| 29 | 4:55 | 6:25 | 12:17 | 12:45 | 16:06 | 18:09 | 19:39 |
| 30 | 4:57 | 6:27 | 12:17 | 12:45 | 16:04 | 18:06 | 19:36 |
